37 lines
718 B
Markdown
37 lines
718 B
Markdown
---
|
|
created: 2023-01-04T13:08:36+01:00
|
|
updated: 2024-02-16T09:53:54+01:00
|
|
---
|
|
|
|
| Task | Ref |
|
|
|------|-----|
|
|
| Bleed Check - Ops Test Bleed Air System | 36-11-00-710-003-A |
|
|
|
|
#### Bleed Check
|
|
|
|
##### CFM
|
|
|
|
| N1 % | Druck PSI | Temp °C |
|
|
|------|-----------|---------|
|
|
| Idle | 20-39 | 150-200 |
|
|
| 35-40 | 36 ± 4 | 200 +10 -30 |
|
|
| 65 | 44 ± 4 | 200 +10 -40 |
|
|
|
|
##### V2500
|
|
|
|
| N1 % | Druck PSI | Temp °C |
|
|
|------|-----------|---------|
|
|
| Idle | 20-39 | 150-200 |
|
|
| 35-40 | 36 ± 4 | 200 +10 -30 |
|
|
| 75 | 44 ± 4 | 200 +10 -40 |
|
|
|
|
##### PW1100
|
|
|
|
| N1 % | Druck PSI | Temp °C |
|
|
|------|-----------|---------|
|
|
| Idle | 20-48 | 100-205 |
|
|
| 35-40 | 50 ± 2 | 200 ± 25 |
|
|
| 80 | 50 ± 2 | 200 ± 25 |
|
|
|
|
### BMC Current Status
|